НБА: «Сакраменто» Леня поступився «Детройту», «Торонто» Михайлюка - «Даллассу»

НБА: «Сакраменто» Леня поступився «Детройту», «Торонто» Михайлюка - «Даллассу»

Укрінформ
У північноамериканській національній баскетбольній асоціації (НБА) завершилися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Клуб українського центрового Олексія Леня «Сакраменто Кінгз» удома програла «Детройт Пістонс» - 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28), а команда захисника Святослава Михайлюка «Торонто Репторс» зазнала виїзду «Даллас Маверікс» - 98:102 (31:27, 23:28, 22:28, 22:19), передає Укрінформ.

Лень та Михайлюк участі у матчах не брали.

Читайте також: Україна зробить усе, щоб провести Євробаскет-2025 на найвищому рівні – ОП

Результати решти поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Бруклін Нетс» - 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)

«Філадельфія Сіксерс» - «Орландо Меджик» - 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30)

«Атланта Хокс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)

«Бостон Селтікс» - «Шарлотт Хорнетс» - 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)

«Майамі Хіт» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)

«Мілуокі Бакс» - «Мемфіс Гріззліс» - 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)

«Чикаго Буллз» - «Клівленд Кавальєрс» - 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)

«Юта Джаз» - «Х'юстон Рокетс» - 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)

«Денвер Наггетс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 130:128 ВІД (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Індіана Пейсерс» - 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35).

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-