НБА: «Торонто» без Михайлюка програв гостям з Портленда

НБА: «Торонто» без Михайлюка програв гостям з Портленда

Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Клуб українського захисника Святослава Михайлюка «Торонто Репторс» на домашній «Скоушабенк-Арені» зазнав поразки від «Портленд Трейл Блейзерс» з рахунком 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28), передає Укрінформ.

Михайлюк у цій зустрічі участі не брав.

Читайте також: Суперліга: «Будівельник» обіграв «Тернопіль», «Київ-Баскет» переміг в Черкасах

Результати решти матчів ігрового дня:

«Маями Хіт» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 113:107 (39:25, 30:27, 20:18, 24:37)

«Орландо Меджик» - «Чикаго Буллз» - 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)

«Сан-Антонио Сперс» - «Філадельфія Сіксерс» - 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)

«Шарлотт Хорнетс» - «Атланта Хокс» - 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)

«Даллас Маверікс» - «Мемфіс Гріззліс» - 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

«Денвер Наггетс» - «Детройт Пістонс» - 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

«Міннесота Тимбервулвз» - «Бруклін Нетс» - 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

«Голден Стейт Ворріорз» - «Юта Джаз» - 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17).

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-