НБА: «Торонто» Михайлюка переміг у Вашингтоні

НБА: «Торонто» Михайлюка переміг у Вашингтоні

Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Клуб українського захисника Святослава Михайлюка «Торонто Репторс» на Capital One Arena завдав виїзної поразки «Вашингтон Візардс» - 109:105 (20:30, 35:24, 36:23, 18:28), передає Укрінформ.

Михайлюк у цій зустрічі участі не брав.

Читайте також: Суперліга: «Будівельник» виграв столичне дербі, «Прометей» продовжив переможну серію

Результати решти матчів ігрового дня:

«Орландо Меджик» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 105:116 (27:24, 35:30, 16:31, 27:31)

«Філадельфія Сіксерс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 101:102 (17:24, 37:16, 26:30, 21:32)

«Шарлотт Хорнетс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 121:98 (37:20, 32:32, 24:23, 28:23)

«Атланта Хокс» - «Майамі Хіт» - 110:108 (31:30, 29:21, 28:23, 22:34)

«Бостон Селтікс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 105:109 (25:30, 33:24, 24:29, 23:26)

«Мілуокі Бакс» - «Чикаго Буллз» - 94:90 (24:20, 21:24, 23:25, 26:21)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Бруклін Нетс» - 102:117 (26:24, 25:26, 23:29, 28:38)

«Денвер Наггетс» - «Мемфіс Гріззліс" - 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24)

«Юта Джаз» - «Детройт Пістонс» - 111:101 (27:26, 33:26, 27:30, 24:19)

«Голден Стейт Ворріорз» - «Х'юстон Рокетс» - 105:103 (24:30, 19:24, 33:22, 29:27).

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-