НБА: «Вашингтон» Леня переміг «Голден Стейт», «Оклахома» Михайлюка програла «Індіані»

НБА: «Вашингтон» Леня переміг «Голден Стейт», «Оклахома» Михайлюка програла «Індіані»

Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня здобув п'яту перемогу поспіль, обіграв вдома «Голден Стейт» (118:114), а «Оклахома», за яку виступає український захисник Святослав Михайлюк, продовжила серію поразок до 11-ти, поступившись на виїзді «Індіані» (116:122), передає Укрінформ.

Лень за 13 хвилин на паркеті набрав 3 очки і зробив 3 підбирання.

Михайлюк за 36 хвилин ігрового часу набрав 20 очок, зробив 9 підборів і 4 результативні передачі.

Читайте також: Суперліга: «Запоріжжя», «Київ-Баскет», «Прометей» і «Тернопіль» здобули перемоги

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21)

«Індіана Пейсерс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

«Клівленд Кавальєрс» - «Чикаго Буллз» - 121:105 (34:12, 27:32, 38:28, 22:33)

«Торонто Репторс» - «Бруклін Нетс» - 114:103 (23:36 33:22, 36:23, 22:22)

«Філадельфія Сіксерс» - «Фінікс Санс» - 113:116 (29:28, 25:26, 22:23 37:39)

«Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс» - 137:127 ОТ (34:39, 33:30, 23:28, 32:25, 15:5)

«Х'юстон Рокетс» - «Юта Джаз» - 89:112 (27:34, 16:27, 20:30, 26:21)

«Даллас Маверікс» - «Детройт Пістонс» - 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Маямі Хіт» - 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Мемфіс Гріззліс» - 117:105 (24:39, 29:23, 34:20, 30:23)

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» - 105:106 (36:35, 21:25, 27:22, 21:24)

«Сакраменто Кінгз» - «Міннесота Тімбервулвз» - 128:125 (44:34, 26:25, 25:39, 33:27).

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-