НБА: «Детройт» з Михайлюком програв «Клівленду»

НБА: «Детройт» з Михайлюком програв «Клівленду»

Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на виїзді зазнав поразки від «Клівленд Кавальєрс» - 107:122 (28:32, 28:22, 26:36, 25:32), передає Укрінформ.

Михайлюк за 18 хвилин на паркеті набрав 2 очки, здійснив 2 підбирання та зробив 5 результативних передач.

Читайте також: «Дніпро» гарантував собі місце у плей-офф Кубка Європи ФІБА

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Орландо» - «Сакраменто» - 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)

«Шарлотт» - «Індіана» - 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)

«Філадельфія» - «Лейкерс» - 107:106 (34:24, 21:27 26:23, 26:32)

«Майамі» - «Денвер» - 82:109 (12:26 21:32 32:16, 17:35)

«Торонто» - «Мілуокі» - 108:115 (33:33, 21:30 28:20, 26:32)

«Атланта» - «Бруклін» - 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

«Сан-Антоніо» - «Бостон» - 110:106 (25:30, 36:17, 21:37 28:22)

«Фінікс» - «Оклахома-Сіті» - 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)

«Новий Орлеан» - «Вашингтон» - 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)

«Юта» - «Даллас» - 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)

«Голден Стейт» - «Міннесота» - 123:111 (23:21 35:30, 37:24, 28:36).

Фото: Getty Images.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-