НБА: Михайлюк зіграв за «Детройт» 3 секунди в програному матчі «Х'юстону»

НБА: Михайлюк зіграв за «Детройт» 3 секунди в програному матчі «Х'юстону»

Відео
Укрінформ
У північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, зазнав домашньої поразки від «Х'юстон Рокетс» - 102: 103 (21:34 26:21, 34:22, 21:26), передає Укрінформ.

Михайлюк провів на паркеті 3 секунди, не встигнувши відзначився результативними діями.

Читайте також: Українець Лень може продовжити кар’єру в НБА в клубі «Вашингтон Візардс»

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Шарлотт» - «Чикаго» - 110:123 (29:30, 24:31, 30:34, 27:28)

«Індіана» - «Орландо» - 120:118 OT (37:28, 25:32, 26:27, 20:21, 12:10)

«Клівленд» - «Бруклін» - 125:113 (34:33, 27:27, 37:24, 27:29)

«Філадельфія» - «Бостон» - 122:110 (25:33, 24:19, 42:28, 31:30)

«Торонто» - «Маямі» - 101:81 (37:20, 19:22, 17:22, 28:17)

«Міннесота» - «Атланта» - 98:116 (19:25, 24:37, 24:30, 31:24)

«Фінікс» - «Денвер» 126:130 OT (34:25, 34:29, 27:37, 19:23, 12:16)

«Сакраменто» - «Нью-Йорк» - 103:94 (25:26, 24:28, 27:18, 27:22)

«Сан-Антоніо» - «Даллас» - 117:122 (34:37, 24:31, 27:27, 32:27)

«Кліпперс» - «Оклахома-Сіті» - 120:106 (36:18, 34:35, 21:25, 29:28).

Фото: НБА.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-