Попередня версія |
Нова версія
| AUD | 100 | австралійських доларів | 854.9732 | ||
| AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1016.1134 | ||
| GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1266.4136 | ||
| BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0095 | ||
| DKK | 100 | датських крон | 141.6042 | ||
| USD | 100 | доларів США | 798.9700 | ||
| EUR | 100 | євро | 1052.6430 | ||
| ISK | 100 | ісландських крон | 6.4851 | ||
| KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3730 | ||
| CAD | 100 | канадських доларів | 799.8199 | ||
| LVL | 100 | латвійських латів | 1504.6355 | ||
| LTL | 100 | литовських літів | 304.8665 | ||
| MDL | 100 | молдовських леїв | 67.6652 | ||
| NOK | 100 | норвезьких крон | 137.5285 | ||
| PLN | 100 | польських злотих | 250.5994 | ||
| RUB | 10 | російських рублів | 2.6276 | ||
| SGD | 100 | сінгапурських доларів | 638.1201 | ||
| XDR | 100 | СПЗ | 1237.9992 | ||
| TRL | 100 | турецьких лір | 453.1005 | ||
| TMM | 10000 | туркменських манатів | 280.3404 | ||
| HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.9890 | ||
| UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4410 | ||
| CZK | 100 | чеських крон | 41.8429 | ||
| SEK | 100 | шведських крон | 118.4129 | ||
| CHF | 100 | швейцарських франків | 873.7076 | ||
| CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 126.6901 | ||
| JPY | 1000 | японських єн | 104.9599 |
![]() |
НБУ
Національний Банк України |
![]() |
"Приватбанк"
Закрите акціонерне товариство КБ |
![]() |
"Укрсоцбанк"
Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку |
![]() |
"Надра"
Відкрите акціонерне товариство КБ |
![]() |
"ОТР Банк"
Закрите акціонерне товариство |
![]() |
Банк "Фінанси та кредит"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Райффайзен Банк Аваль"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Державний експортно-імпортний банк України"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Ощадбанк"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Альфа-Банк"
Закрите акціонерне товариство |
![]() |
"УкрСибБанк"
Акціонерний комерційний іноваційний банк |
![]() |
Банк "Форум"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Перший Український Міжнародний банк" (ПУМБ)
Закрите акціонерне товариство |
![]() |
"Кредитпромбанк"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Брокбізнесбанк"
Акціонерний банк |