
| AUD | 100 | австралійських доларів | 713.8256 | ||
| AZM | 100 | азербайджанських манатів | 981.3464 | ||
| GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1214.6331 | ||
| BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 | ||
| DKK | 100 | датських крон | 135.5910 | ||
| USD | 100 | доларів США | 788.6100 | ||
| EEK | 100 | естонських крон | 64.5137 | ||
| EUR | 100 | євро | 1009.4208 | ||
| ISK | 100 | ісландських крон | 3.4808 | ||
| KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3559 | ||
| CAD | 100 | канадських доларів | 744.4106 | ||
| LVL | 100 | латвійських латів | 1423.5239 | ||
| LTL | 100 | литовських літів | 292.3485 | ||
| MDL | 100 | молдовських леїв | 64.7921 | ||
| NOK | 100 | норвезьких крон | 127.0911 | ||
| PLN | 100 | польських злотих | 253.0130 | ||
| RUB | 10 | російських рублів | 2.5604 | ||
| SGD | 100 | сінгапурських доларів | 584.2570 | ||
| XDR | 100 | СПЗ | 1194.5270 | ||
| TRL | 100 | турецьких лір | 518.0502 | ||
| TMM | 10000 | туркменських манатів | 276.7053 | ||
| HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.2575 | ||
| UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4885 | ||
| CZK | 100 | чеських крон | 40.8094 | ||
| SEK | 100 | шведських крон | 107.9710 | ||
| CHF | 100 | швейцарських франків | 778.4536 | ||
| CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.7765 | ||
| JPY | 1000 | японських єн | 93.8647 |
![]() |
НБУ
Національний Банк України |
![]() |
"Приватбанк"
Закрите акціонерне товариство КБ |
![]() |
"Укрсоцбанк"
Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку |
![]() |
"Надра"
Відкрите акціонерне товариство КБ |
![]() |
"ОТР Банк"
Закрите акціонерне товариство |
![]() |
Банк "Фінанси та кредит"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Райффайзен Банк Аваль"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Державний експортно-імпортний банк України"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Ощадбанк"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Альфа-Банк"
Закрите акціонерне товариство |
![]() |
"УкрСибБанк"
Акціонерний комерційний іноваційний банк |
![]() |
Банк "Форум"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Перший Український Міжнародний банк" (ПУМБ)
Закрите акціонерне товариство |
![]() |
"Кредитпромбанк"
Відкрите акціонерне товариство |
![]() |
"Брокбізнесбанк"
Акціонерний банк |