
| AUD | 100 | австралийских долларов | 720.7989 | ||
| AZM | 100 | азербайджанских манатов | 984.0966 | ||
| GBP | 100 | английских фунтов стерлингов | 1211.9060 | ||
| BYR | 10 | белорусских рублей | 0.0261 | ||
| DKK | 100 | датских крон | 135.3707 | ||
| USD | 100 | долларов США | 790.8200 | ||
| EEK | 100 | эстонских крон | 64.4115 | ||
| EUR | 100 | евро | 1007.8210 | ||
| ISK | 100 | исландских крон | 3.4752 | ||
| KZT | 100 | казахстанских тенге | 5.3669 | ||
| CAD | 100 | канадских долларов | 758.5586 | ||
| LVL | 100 | латвийских латов | 1421.0674 | ||
| LTL | 100 | литовских литов | 291.8851 | ||
| MDL | 100 | молдавских леев | 64.3707 | ||
| NOK | 100 | норвежских крон | 127.7178 | ||
| PLN | 100 | польских злотых | 255.9805 | ||
| RUB | 10 | российских рублей | 2.5733 | ||
| SGD | 100 | сингапурских долларов | 586.6587 | ||
| XDR | 100 | СПЗ | 1196.4682 | ||
| TRL | 100 | турецких лир | 523.0814 | ||
| TMM | 10000 | туркменских манатов | 277.4807 | ||
| HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35.1831 | ||
| UZS | 100 | узбецких сумов | 0.4893 | ||
| CZK | 100 | чесских крон | 40.7596 | ||
| SEK | 100 | шведских крон | 108.1527 | ||
| CHF | 100 | швейцарских франков | 781.0750 | ||
| CNY | 100 | юаней женьминьби (Китай) | 116.4438 | ||
| JPY | 1000 | японских ен | 94.3123 | ||
![]() |
НБУ
Национальный Банк Украины |
![]() |
"Приватбанк"
Закритое акционерное общество КБ |
![]() |
"Укрсоцбанк"
Акционерно-комерческий банк социального развития |
![]() |
"Надра"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"ОТР Банк"
Закрытое акционерное общество |
![]() |
Банк "Финансы и кредит"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Райффайзен Банк Аваль"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Государственный экспортно-импортный банк Украины"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Ощадбанк"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Альфа-Банк"
Закрытое акционерное общество |
![]() |
"УкрСиббанк"
Акционерный коммерческий инновационный банк |
![]() |
Банк "Форум"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Первый Украинский Международный банк" (ПУМБ)
Закритое акционерное общество |
![]() |
"Кредитпромбанк"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Брокбизнесбанк"
Акционерный банк |