Предыдущая версия |
Новая версия
| AUD | 100 | австралийских долларов | 854.9732 | ||
| AZM | 100 | азербайджанских манатов | 1016.1134 | ||
| GBP | 100 | английских фунтов стерлингов | 1266.4136 | ||
| BYR | 10 | белорусских рублей | 0.0095 | ||
| DKK | 100 | датских крон | 141.6042 | ||
| USD | 100 | долларов США | 798.9700 | ||
| EUR | 100 | евро | 1052.6430 | ||
| ISK | 100 | исландских крон | 6.4851 | ||
| KZT | 100 | казахстанских тенге | 5.3730 | ||
| CAD | 100 | канадских долларов | 799.8199 | ||
| LVL | 100 | латвийских латов | 1504.6355 | ||
| LTL | 100 | литовских литов | 304.8665 | ||
| MDL | 100 | молдавских леев | 67.6652 | ||
| NOK | 100 | норвежских крон | 137.5285 | ||
| PLN | 100 | польских злотых | 250.5994 | ||
| RUB | 10 | российских рублей | 2.6276 | ||
| SGD | 100 | сингапурских долларов | 638.1201 | ||
| XDR | 100 | СПЗ | 1237.9992 | ||
| TRL | 100 | турецких лир | 453.1005 | ||
| TMM | 10000 | туркменских манатов | 280.3404 | ||
| HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35.9890 | ||
| UZS | 100 | узбецких сумов | 0.4410 | ||
| CZK | 100 | чесских крон | 41.8429 | ||
| SEK | 100 | шведских крон | 118.4129 | ||
| CHF | 100 | швейцарских франков | 873.7076 | ||
| CNY | 100 | юаней женьминьби (Китай) | 126.6901 | ||
| JPY | 1000 | японских ен | 104.9599 |
![]() |
НБУ
Национальный Банк Украины |
![]() |
"Приватбанк"
Закритое акционерное общество КБ |
![]() |
"Укрсоцбанк"
Акционерно-комерческий банк социального развития |
![]() |
"Надра"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"ОТР Банк"
Закрытое акционерное общество |
![]() |
Банк "Финансы и кредит"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Райффайзен Банк Аваль"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Государственный экспортно-импортный банк Украины"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Ощадбанк"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Альфа-Банк"
Закрытое акционерное общество |
![]() |
"УкрСиббанк"
Акционерный коммерческий инновационный банк |
![]() |
Банк "Форум"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Первый Украинский Международный банк" (ПУМБ)
Закритое акционерное общество |
![]() |
"Кредитпромбанк"
Открытое акционерное общество |
![]() |
"Брокбизнесбанк"
Акционерный банк |