
| AUD | 100 | Australian Dollar | 854.2964 | ||
| AZM | 100 | Azerbaijanian Manat | 1016.1134 | ||
| BYR | 10 | Belarussian Ruble | 0.0095 | ||
| CAD | 100 | Canadian Dollar | 798.7870 | ||
| CZK | 100 | Czech Koruna | 41.5956 | ||
| DKK | 100 | Danish Krone | 140.7374 | ||
| EUR | 100 | EURO | 1046.1713 | ||
| HUF | 1000 | Forint | 35.7214 | ||
| ISK | 100 | Iceland Krona | 6.4936 | ||
| LVL | 100 | Latvian Lats | 1494.5305 | ||
| LTL | 100 | Lithuanian Litus | 302.9922 | ||
| TMM | 100 | Manat | 280.3404 | ||
| MDL | 100 | Moldovan Leu | 67.6738 | ||
| NOK | 100 | Norwegian Krone | 136.7902 | ||
| GBP | 100 | Pound Sterling | 1264.0262 | ||
| RUB | 10 | Russian ruble | 2.6469 | ||
| XDR | 100 | SDR | 1238.6306 | ||
| SGD | 100 | Singapore Dollar | 640.2909 | ||
| SEK | 100 | Swedish Krona | 118.1247 | ||
| CHF | 100 | Swiss Franc | 868.3361 | ||
| KZT | 100 | Tenge | 5.3763 | ||
| TRL | 100 | Turkish Lira | 452.1052 | ||
| USD | 100 | US Dollar | 798.9700 | ||
| UZS | 100 | Uzbekistan Sum | 0.4410 | ||
| JPY | 1000 | Yen | 104.9740 | ||
| CNY | 100 | Yuan Renminbi | 126.6981 | ||
| PLN | 100 | Zloty | 249.1062 |
![]() |
NBU
National Bank of Ukraine |